[easychart type=”vertbar”
height=”550″ width=”900″
title=”SPOGLIO AMMINISTRATIVE 2014 – LE LISTE”
groupnames=”IMPEGNO COMUNE, UNITI PER SAN FELE, L’ALTERNATIVA”
valuenames=”SEZ 1, SEZ 2, SEZ 3, SEZ 4, SEZ 5, SEZ 6, SEZ 7, TOTALE”
group1values=”0, 0, 0, 0,0, 0, 0,0″
group2values=”0, 0, 0, 0,0, 0, 0,0″
group3values=”0, 0, 0, 0,0, 0, 0,0″]
[divide style=”3″]
[easychart type=”vertbar”
height=”550″ width=”900″
title=”SPOGLIO AMMINISTRATIVE 2014 – CANDIDATI LISTA NUMERO UNO”
groupnames=”CARNEVALE, DI SANTO, CARLUCCI M G,DEL MONTE , CARLUCCI D G, CRISTIANO, BARCUDA, RUSSO, CRISCI, AQUINO, PETRINO , MUCCIA”
valuenames=”Preferenze”
group1values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group2values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group3values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group4values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group5values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group6values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group7values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group8values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group9values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group10values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group11values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group12values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″]
[divide]
[easychart type=”vertbar”
height=”550″ width=”900″
title=”SPOGLIO AMMINISTRATIVE 2014 – CANDIDATI LISTA NUMERO DUE”
groupnames=”DE CARLO, BOCHICCHIO, PIERRI, GROTTOLA, RICIGLIANO, LIMONE, LUONGO, PASCALE, CARLUCCI, MASI , BENCIVENGA, FERRARA”
valuenames=”Preferenze”
group1values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group2values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group3values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group4values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group5values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group6values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group7values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group8values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group9values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group10values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group11values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group12values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″]
[divide]
[easychart type=”vertbar”
height=”550″ width=”900″
title=”SPOGLIO AMMINISTRATIVE 2014 – CANDIDATI LISTA NUMERO TRE”
groupnames=”DE ROSA, PIERRI G, GROSSO, GRUOSSO, VIGGIANO, RINALDI, CRISTIANO, PIERRI D, MASI, FARUOLO, ROSSI”
valuenames=”Preferenze”
group1values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group2values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group3values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group4values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group5values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group6values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group7values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group8values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group9values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group10values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group11values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″
group12values=”0, 0, 0, 0, 0, 0, 0″]
[divide]
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.